ELEIÇÕES 2010: ALGUMAS SURPRESAS PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RN.

.
O resultado final da eleição para a Assembléia Legislativa, deixa de fora algumas 'raposas' da política potiguar, como é o caso de José Adécio e Luiz Almir, que não conseguiram se reeleger, bem assim alguns nomes que eram tidos como praticamente eleitos, como Miguel Weber, marido da prefeita de Natal, Micarla de Souza, Lauro Maia, filho da ex-governadora Vilma de Faria, e Kelps Lima, ex seretário da Prefeitura de Natal.
.
Veja abaixo a sequência da votação dos que não consguiram se eleger:
.
25. JOSÉ ADÉCIO - DEM - 35.226 (2,05%)
26. LAURO MAIA - PSB - 33.183 (1,93%)
27. KELPS LIMA - PR - 29.956 (1,74%)
28. LUIZ ALMIR - PV - 28.427 (1,65%)
29. DR. ANTÔNIO PETRONILO - PMDB - 27.921 (1,62%)
30. ADAO ERIDAN - PR - 27.422 (1,59%)
31. MIGUEL WEBER - PV - 27.011 (1,57%)
32. DR. PIO - PSB - 26.877 (1,56%)
33. CLAUDIO PORPINO - PSB - 25.143 (1,46%)
34. CHICO DA PREFEITURA - DEM - 21.457 (1,25%)
35. ROBERTO GERMANO - PC do B - 21.410 (1,24%)
36. DR. ZÉ JULIO - PT - 18.410 (1,07%)
37. SARGENTO REGINA PDT - 17.833 (1,04%)
38. ZE LINS PR - 17.383 (1,01%)
39. PROF. FLAVIANO PC do B - 15.695 (0,91%)
40. VALDIR TRINDADE - PRB - 15.429 (0,90%)
41. CHICO JOSÉ - PMN - 13.813 (0,80%)
42. DAGÔ -DEM - 11.751 (0,68%)
43. GLAUCO - PT 11.477 (0,67%)
44. DR. SALISMAR - PHS - 10.616 (0,62%)
45. ABRAÃO LINCOLN - PMDB - 10.494 (0,61%)
46. SERGIO ANDRADE - PP - 10.403 (0,60%)
47. GEORGE CÂMARA - PC do B - 9.081 (0,53%)
48. GENIVAN VALE - PR - 8.317 (0,48%)
49. GILVAN CARLOS - PHS - 7.400 (0,43%)
50. NEY LOPES JR - DEM - 6.999 (0,41%)
51. MANOEL CANDIDO - PT 6.831 (0,40%)
52. TAVEIRA - PRB - 6.759 (0,39%)
53. CARLOS SANTOS - PR - 5.579 (0,32%)
54. ZE FILHO - PP - 5.120 (0,30%)
55. PROFESSORA TEREZA - PSDC - 4.021 (0,23%)
56. MIGUEL MOSSORÓ - PTC 3.433 (0,20%)
57. SÔNIA GODEIRO - PSOL 3.359 (0,20%)
58. LUIZ CARLOS - PT 3.133 (0,18%)
59. ERON OLIVEIRA PT 3.100 (0,18%)
60. LIVANIA FRIZON - PT 3.071 (0,18%)
61. ODON JUNIOR - PT 3.064 (0,18%)
62. JOJO - PDT - 2.995 (0,17%)
63. EMANUEL FERREIRA - PSDB - 2.911 (0,17%)
64. PROFESSORA VALDA - PC do B - 2.834 (0,16%)
65. IRMA VERA - PR - 2.179 (0,13%)
66. ARNÓBIO PACHECO - PMN - 1.859 (0,11%)
67. JOTA JOTA -PT - 1.635 (0,09%)
68. CÉLITON GIORDANO - PP - 1.630 (0,09%)
69. EDSON MORAES PELÉ - PTB - 1.548 (0,09%)
70. AUGUSTO CÉSAR - PSDB - 1.246 (0,07%)
71. RICARDO CAMARÃO - PDT – 1.214 (0,07%)
72. TOINHO DO FRUTILÂNDIA - PSDB - 1.197 (0,07%)
73. ANTONIO JUNIOR - PSB - 1.152 (0,07%)
74. ANIZIO - PDT - 1.094 (0,06%)
75. IRMÃO FRANCISCO - PSDB - 1.059 (0,06%)
76. GLAUCIO - PRB - 896 (0,05%)
77. GUTEMBERG DIAS - PC do B - 874 (0,05%
.
.

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

OBRIGADO . . .

PSB DE MOSSORÓ EMITE NOTA PELA MORTE DE EDUARDO CAMPOS.

ERICK PEREIRA: A PUNIÇÃO À PREFEITA DE BARAÚNA LUCIANA OLIVEIRA É DESPROPORCIONAL.